3.9690 mm
5/32″
- 每 10,000 粒约重
- 2.55 kg
- 每公斤约粒数
- 3,922
原图 84 条规格整理为一张连续表格。英制栏空缺表示原图未提供对应英制标注。
公制规格:原图仅列公制的条目;英制规格:原图同时列有英制标注的条目。
共显示 84 条规格
查看数据说明在表格内滚动查看全部行;小屏可左右滑动,直径列保持可见。键盘操作:聚焦表格区域后使用方向键。
| 钢球直径(mm) | 英制规格 | 每10000粒约重(kg) | 每公斤约粒数 |
|---|---|---|---|
| 0.5获取报价 | — | 0.0051 | 1,960,780 |
| 0.68获取报价 | — | 0.0128 | 781,250 |
| 0.8获取报价 | — | 0.0209 | 478,470 |
| 1获取报价 | — | 0.0408 | 245,100 |
| 1.2获取报价 | — | 0.0705 | 141,840 |
| 1.3获取报价 | — | 0.0893 | 111,980 |
| 1.45获取报价 | — | 0.124 | 80,645 |
| 1.588获取报价 | 1/16″ | 0.16 | 62,350 |
| 1.75获取报价 | — | 0.218 | 45,871 |
| 2获取报价 | — | 0.326 | 30,700 |
| 2.3812获取报价 | 3/32″ | 0.55 | 18,182 |
| 2.5获取报价 | — | 0.637 | 15,698 |
| 3获取报价 | — | 1.1 | 9,091 |
| 3.175获取报价 | 1/8″ | 1.31 | 7,634 |
| 3.5获取报价 | — | 1.75 | 5,717 |
| 3.9690重点规格获取报价 | 5/32″ | 2.55 | 3,922 |
| 4获取报价 | — | 2.61 | 3,831 |
| 4.7625重点规格获取报价 | 3/16″ | 4.41 | 2,268 |
| 5获取报价 | — | 5.1 | 1,961 |
| 5.1594获取报价 | 13/64″ | 5.6 | 1,786 |
| 5.5562获取报价 | 7/32″ | 6.99 | 1,431 |
| 5.9531获取报价 | 15/64″ | 8.6 | 1,163 |
| 6获取报价 | — | 8.81 | 1,136 |
| 6.35重点规格获取报价 | 1/4″ | 10.4 | 962 |
| 6.5获取报价 | — | 11.19 | 894 |
| 6.7469获取报价 | 17/64″ | 12.5 | 800 |
| 7.1438获取报价 | 7/32″公英制对应待核验 | 14.9 | 671 |
| 7.9375获取报价 | 5/16″ | 20.4 | 490 |
| 8获取报价 | — | 20.9 | 478 |
| 8.5获取报价 | — | 25 | 400 |
| 8.731获取报价 | 11/32″ | 27.1 | 369 |
| 9获取报价 | — | 29.7 | 337 |
| 9.525获取报价 | 3/8″ | 35.2 | 284 |
| 10获取报价 | — | 40.8 | 245 |
| 10.3188获取报价 | 13/32″ | 44.8 | 223 |
| 11获取报价 | — | 54.2 | 185 |
| 11.1125获取报价 | 7/16″ | 56 | 179 |
| 11.5获取报价 | — | 62.2 | 161 |
| 11.5094获取报价 | 29/64″ | 62.2 | 161 |
| 11.9062获取报价 | 15/32″ | 68.8 | 145 |
| 12获取报价 | — | 70.4 | 142 |
| 12.3031获取报价 | 31/64″ | 76 | 132 |
| 12.7获取报价 | 1/2″ | 83.5 | 120 |
| 13.4938获取报价 | 17/32″ | 100 | 100 |
| 14获取报价 | — | 111.8 | 89 |
| 14.2875获取报价 | 9/16″ | 119 | 84 |
| 15.0812获取报价 | 19/32″ | 140 | 71.4 |
| 15.875获取报价 | 5/8″ | 163 | 61.3 |
| 16获取报价 | — | 166.9 | 59.9 |
| 16.6688获取报价 | 21/32″ | 189 | 52.9 |
| 17获取报价 | — | 200.2 | 50 |
| 17.4625获取报价 | 11/16″ | 217 | 46.1 |
| 18.2562获取报价 | 23/32″ | 248 | 40.3 |
| 19获取报价 | — | 279.6 | 35.77 |
| 19.05获取报价 | 3/4″ | 282 | 35.5 |
| 19.9438获取报价 | 25/32″公英制对应待核验 | 319 | 31.4 |
| 20.637获取报价 | 13/16″ | 358 | 27.9 |
| 21获取报价 | — | 377.5 | 26.49 |
| 21.4313获取报价 | 27/32″ | 401 | 24.9 |
| 22.225获取报价 | 7/8″ | 448 | 22.3 |
| 23获取报价 | — | 495.9 | 20.17 |
| 23.0188获取报价 | 29/32″ | 498 | 20.1 |
| 23.8125获取报价 | 15/16″ | 551 | 18.2 |
| 24获取报价 | — | 563.4 | 17.75 |
| 24.6063获取报价 | 31/32″ | 608 | 16.5 |
| 25获取报价 | — | 636.8 | 15.7 |
| 25.4获取报价 | 1″ | 668 | 15 |
| 26.1938获取报价 | 1 1/32″ | 733 | 13.64 |
| 26.9875获取报价 | 1 1/16″ | 802 | 12.47 |
| 27.7812获取报价 | 1 3/32″ | 874 | 11.4 |
| 28获取报价 | — | 894.7 | 11.18 |
| 28.575获取报价 | 1 1/8″ | 952 | 10.5 |
| 30.1625获取报价 | 1 3/16″ | 1,120 | 8.93 |
| 31.75获取报价 | 1 1/4″ | 1,306 | 7.66 |
| 33.3375获取报价 | 1 5/16″ | 1,511 | 6.62 |
| 34.925获取报价 | 1 3/8″ | 1,738 | 5.75 |
| 36.5125获取报价 | 1 7/16″ | 1,986 | 5.04 |
| 38.1获取报价 | 1 1/2″ | 2,256 | 4.43 |
| 40获取报价 | — | 2,611 | 3.83 |
| 41.275获取报价 | 1 5/8″ | 2,868 | 3.49 |
| 42.8625获取报价 | 1 11/16″ | 3,212 | 3.11 |
| 44.45获取报价 | 1 3/4″ | 3,582 | 2.79 |
| 47.625获取报价 | 1 7/8″ | 4,406 | 2.27 |
| 50.8获取报价 | 2″ | 5,347 | 1.87 |
表中数据为近似参考值,实际重量可能因材质、尺寸公差及生产条件有所差异。
本表依据原始参考图及已确认的修正整理,未自行补全缺失的英制规格。
其他直径规格可按需求定制生产。
本表用于常见尺寸换算与重量估算,不代表伯牙只供应这些尺寸。具体技术要求与可供情况将在报价中确认。
输入毫米直径或原图列出的英制分数。四舍五入的公制标注可能与英寸精确换算不同,请明确控制公称尺寸和公差。
近似重量(kg)=粒数 ÷ 10,000 × 表列万粒重量。标为待核验的重量不可用于计算。
近似粒数=重量(kg)× 表列每公斤粒数。近似值不等于装箱数量,须核实实际材料、称重与包装。
请提供材料、直径、精度等级、数量和用途。每行询价链接可带入该行直径,以及原图已提供的英制标注。