3.9690 mm
5/32″
- Approx. kg / 10,000 pcs
- 2.55 kg
- Approx. pieces / kg
- 3,922
Find metric and inch diameters, approximate steel ball weight per 10,000 pieces and pieces per kilogram. Use this chart to prepare your custom production enquiry.
Explore the full chartThese are featured sizes, not the complete supply range. Weight estimates are approximate.
5/32″
3/16″
1/4″
84 source entries, in one continuous chart. Blank inch sizes mean no inch designation was supplied.
Metric sizes: entries without an inch designation. Inch sizes: entries with a printed inch designation.
Showing all 84 sizes
Read source notesScroll within the chart to see all rows. On smaller screens, swipe horizontally; the diameter stays visible. Keyboard: focus the table area and use arrow keys.
| Diameter (mm) | Inch Size | Approx. Weight per 10,000 pcs (kg) | Approx. Pieces per kg |
|---|---|---|---|
| 0.5Request Quote | — | 0.0051 | 1,960,780 |
| 0.68Request Quote | — | 0.0128 | 781,250 |
| 0.8Request Quote | — | 0.0209 | 478,470 |
| 1Request Quote | — | 0.0408 | 245,100 |
| 1.2Request Quote | — | 0.0705 | 141,840 |
| 1.3Request Quote | — | 0.0893 | 111,980 |
| 1.45Request Quote | — | 0.124 | 80,645 |
| 1.588Request Quote | 1/16″ | 0.16 | 62,350 |
| 1.75Request Quote | — | 0.218 | 45,871 |
| 2Request Quote | — | 0.326 | 30,700 |
| 2.3812Request Quote | 3/32″ | 0.55 | 18,182 |
| 2.5Request Quote | — | 0.637 | 15,698 |
| 3Request Quote | — | 1.1 | 9,091 |
| 3.175Request Quote | 1/8″ | 1.31 | 7,634 |
| 3.5Request Quote | — | 1.75 | 5,717 |
| 3.9690Featured SizeRequest Quote | 5/32″ | 2.55 | 3,922 |
| 4Request Quote | — | 2.61 | 3,831 |
| 4.7625Featured SizeRequest Quote | 3/16″ | 4.41 | 2,268 |
| 5Request Quote | — | 5.1 | 1,961 |
| 5.1594Request Quote | 13/64″ | 5.6 | 1,786 |
| 5.5562Request Quote | 7/32″ | 6.99 | 1,431 |
| 5.9531Request Quote | 15/64″ | 8.6 | 1,163 |
| 6Request Quote | — | 8.81 | 1,136 |
| 6.35Featured SizeRequest Quote | 1/4″ | 10.4 | 962 |
| 6.5Request Quote | — | 11.19 | 894 |
| 6.7469Request Quote | 17/64″ | 12.5 | 800 |
| 7.1438Request Quote | 7/32″Size pairing needs verification | 14.9 | 671 |
| 7.9375Request Quote | 5/16″ | 20.4 | 490 |
| 8Request Quote | — | 20.9 | 478 |
| 8.5Request Quote | — | 25 | 400 |
| 8.731Request Quote | 11/32″ | 27.1 | 369 |
| 9Request Quote | — | 29.7 | 337 |
| 9.525Request Quote | 3/8″ | 35.2 | 284 |
| 10Request Quote | — | 40.8 | 245 |
| 10.3188Request Quote | 13/32″ | 44.8 | 223 |
| 11Request Quote | — | 54.2 | 185 |
| 11.1125Request Quote | 7/16″ | 56 | 179 |
| 11.5Request Quote | — | 62.2 | 161 |
| 11.5094Request Quote | 29/64″ | 62.2 | 161 |
| 11.9062Request Quote | 15/32″ | 68.8 | 145 |
| 12Request Quote | — | 70.4 | 142 |
| 12.3031Request Quote | 31/64″ | 76 | 132 |
| 12.7Request Quote | 1/2″ | 83.5 | 120 |
| 13.4938Request Quote | 17/32″ | 100 | 100 |
| 14Request Quote | — | 111.8 | 89 |
| 14.2875Request Quote | 9/16″ | 119 | 84 |
| 15.0812Request Quote | 19/32″ | 140 | 71.4 |
| 15.875Request Quote | 5/8″ | 163 | 61.3 |
| 16Request Quote | — | 166.9 | 59.9 |
| 16.6688Request Quote | 21/32″ | 189 | 52.9 |
| 17Request Quote | — | 200.2 | 50 |
| 17.4625Request Quote | 11/16″ | 217 | 46.1 |
| 18.2562Request Quote | 23/32″ | 248 | 40.3 |
| 19Request Quote | — | 279.6 | 35.77 |
| 19.05Request Quote | 3/4″ | 282 | 35.5 |
| 19.9438Request Quote | 25/32″Size pairing needs verification | 319 | 31.4 |
| 20.637Request Quote | 13/16″ | 358 | 27.9 |
| 21Request Quote | — | 377.5 | 26.49 |
| 21.4313Request Quote | 27/32″ | 401 | 24.9 |
| 22.225Request Quote | 7/8″ | 448 | 22.3 |
| 23Request Quote | — | 495.9 | 20.17 |
| 23.0188Request Quote | 29/32″ | 498 | 20.1 |
| 23.8125Request Quote | 15/16″ | 551 | 18.2 |
| 24Request Quote | — | 563.4 | 17.75 |
| 24.6063Request Quote | 31/32″ | 608 | 16.5 |
| 25Request Quote | — | 636.8 | 15.7 |
| 25.4Request Quote | 1″ | 668 | 15 |
| 26.1938Request Quote | 1 1/32″ | 733 | 13.64 |
| 26.9875Request Quote | 1 1/16″ | 802 | 12.47 |
| 27.7812Request Quote | 1 3/32″ | 874 | 11.4 |
| 28Request Quote | — | 894.7 | 11.18 |
| 28.575Request Quote | 1 1/8″ | 952 | 10.5 |
| 30.1625Request Quote | 1 3/16″ | 1,120 | 8.93 |
| 31.75Request Quote | 1 1/4″ | 1,306 | 7.66 |
| 33.3375Request Quote | 1 5/16″ | 1,511 | 6.62 |
| 34.925Request Quote | 1 3/8″ | 1,738 | 5.75 |
| 36.5125Request Quote | 1 7/16″ | 1,986 | 5.04 |
| 38.1Request Quote | 1 1/2″ | 2,256 | 4.43 |
| 40Request Quote | — | 2,611 | 3.83 |
| 41.275Request Quote | 1 5/8″ | 2,868 | 3.49 |
| 42.8625Request Quote | 1 11/16″ | 3,212 | 3.11 |
| 44.45Request Quote | 1 3/4″ | 3,582 | 2.79 |
| 47.625Request Quote | 1 7/8″ | 4,406 | 2.27 |
| 50.8Request Quote | 2″ | 5,347 | 1.87 |
Try another diameter or clear the filters. You can also request a custom size.
Request a custom size ↗Values are approximate and intended for reference only. Actual weight may vary depending on material, dimensional tolerance and production conditions.
This chart follows the supplied reference image and confirmed corrections. Blank inch designations have not been inferred.
Other diameters can be custom manufactured upon request.
This chart covers common size conversions and weight estimates. It does not limit the diameters BOYA Industries can supply. Specifications and availability are confirmed with your quotation.
Search in millimetres or use the printed inch fraction. Rounded metric labels may differ from exact inch conversions; state the governing nominal size and tolerance.
Approximate weight (kg) = quantity ÷ 10,000 × the listed weight per 10,000 pieces. Do not calculate from a weight marked pending verification.
Approximate quantity = weight (kg) × listed pieces per kg. Rounded reference values are not packing counts; confirm actual material, weighing and packaging.
Include material, diameter, grade, quantity and application. Each row’s quote link carries its diameter and, where supplied, its inch designation to the enquiry form.